Danh Sách Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (IAS/IFRS) Còn Hiệu Lực 2025
Danh sách đầy đủ các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) còn hiệu lực đến năm 2025.
Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (IAS)
Số Hiệu | Tên Tiếng Anh | Tên Tiếng Việt | Ngày Ban Hành | Ngày Hiệu Lực |
---|---|---|---|---|
IAS 1 | Presentation of Financial Statements | Trình bày báo cáo tài chính | 09/2007 | 01/01/2009 |
IAS 2 | Inventories | Hàng tồn kho | 12/2003 | 01/01/2005 |
IAS 7 | Statement of Cash Flows | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | 12/1992 | 01/01/1994 |
IAS 8 | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors | Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót | 12/2003 | 01/01/2005 |
IAS 10 | Events After the Reporting Period | Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán | 12/2003 | 01/01/2005 |
IAS 12 | Income Taxes | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 10/1996 | 01/01/1998 |
IAS 16 | Property, Plant and Equipment | Tài sản cố định hữu hình | 12/2003 | 01/01/2005 |
IAS 19 | Employee Benefits | Lợi ích nhân viên | 02/2011 | 01/01/2013 |
IAS 20 | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | Kế toán các khoản trợ cấp chính phủ và công bố thông tin | 04/1983 | 01/01/1984 |
IAS 21 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái | 12/2003 | 01/01/2005 |
IAS 23 | Borrowing Costs | Chi phí đi vay | 03/2007 | 01/01/2009 |
IAS 24 | Related Party Disclosures | Công bố thông tin về các bên liên quan | 11/2009 | 01/01/2011 |
IAS 26 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | Kế toán và báo cáo bởi các kế hoạch phúc lợi hưu trí | 1987 | 01/01/1988 |
IAS 27 | Separate Financial Statements | Báo cáo tài chính riêng | 05/2011 | 01/01/2013 |
IAS 28 | Investments in Associates and Joint Ventures | Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh | 05/2011 | 01/01/2013 |
IAS 29 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | Báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát | 04/1989 | 01/01/1990 |
IAS 32 | Financial Instruments: Presentation | Công cụ tài chính: Trình bày | 12/2003 | 01/01/2005 |
IAS 33 | Earnings per Share | Lãi trên cổ phiếu | 12/2003 | 01/01/2005 |
IAS 34 | Interim Financial Reporting | Báo cáo tài chính giữa niên độ | 02/1998 | 01/01/1999 |
IAS 36 | Impairment of Assets | Tổn thất tài sản | 03/2004 | 01/01/2004 |
IAS 37 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | Các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng | 09/1998 | 01/07/1999 |
IAS 38 | Intangible Assets | Tài sản vô hình | 03/2004 | 01/01/2004 |
IAS 39 | Financial Instruments: Recognition and Measurement | Công cụ tài chính: Ghi nhận và đánh giá | 12/2003 | 01/01/2005 |
IAS 40 | Investment Property | Bất động sản đầu tư | 12/2003 | 01/01/2005 |
IAS 41 | Agriculture | Nông nghiệp | 12/2000 | 01/01/2003 |
Bảng trên cung cấp thông tin chi tiết về các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) còn hiệu lực đến năm 2025, bao gồm các chuẩn mực như IAS 1 (Trình bày báo cáo tài chính), IAS 2 (Hàng tồn kho), và IAS 16 (Tài sản cố định hữu hình). Các chuẩn mực này được ban hành bởi IASB và áp dụng trên toàn cầu.
Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS)
Số Hiệu | Tên Tiếng Anh | Tên Tiếng Việt | Ngày Ban Hành | Ngày Hiệu Lực |
---|---|---|---|---|
IFRS 1 | First-time Adoption of International Financial Reporting Standards | Áp dụng lần đầu các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế | 06/2003 | 01/01/2004 |
IFRS 2 | Share-based Payment | Thanh toán dựa trên cổ phiếu | 02/2004 | 01/01/2005 |
IFRS 3 | Business Combination | Hợp nhất kinh doanh | 03/2004 | 01/01/2004 |
IFRS 5 | Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations | Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động không liên tục | 03/2004 | 01/01/2005 |
IFRS 7 | Financial Instruments: Disclosures | Công cụ tài chính: Công bố thông tin | 08/2005 | 01/01/2007 |
IFRS 8 | Operating Segments | Bộ phận đang hoạt động | 11/2006 | 01/01/2009 |
IFRS 9 | Financial Instruments | Công cụ tài chính | 07/2014 | 01/01/2018 |
IFRS 10 | Consolidated Financial Statements | Báo cáo tài chính hợp nhất | 05/2011 | 01/01/2013 |
IFRS 11 | Joint Arrangements | Thỏa thuận liên doanh | 05/2011 | 01/01/2013 |
IFRS 12 | Disclosure of Interests in Other Entities | Công bố thông tin về lợi ích trong các đơn vị khác | 05/2011 | 01/01/2013 |
IFRS 13 | Fair Value Measurement | Đo lường giá trị hợp lý | 05/2011 | 01/01/2013 |
IFRS 14 | Regulatory Deferral Accounts | Các khoản hoãn lại theo luật định | 01/2014 | 01/01/2016 |
IFRS 15 | Revenue from Contracts with Customers | Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng | 05/2014 | 01/01/2018 |
IFRS 16 | Leases | Hợp đồng thuê | 01/2016 | 01/01/2019 |
IFRS 17 | Insurance Contracts | Hợp đồng bảo hiểm | 05/2017 | 01/01/2023 |
Bảng IFRS trên bao gồm các chuẩn mực như IFRS 9 (Công cụ tài chính), IFRS 15 (Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng), và IFRS 16 (Hợp đồng thuê). Đây là những chuẩn mực quan trọng được áp dụng rộng rãi trong báo cáo tài chính quốc tế.
Lưu ý: Các chuẩn mực được cập nhật bởi IASB và có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra tại www.ifrs.org để có thông tin mới nhất về IAS và IFRS.